| Data | Prova | Local | Distâncias | Organizador |
|---|---|---|---|---|
| 2/08 | 34ª Prova Mar + Divulgação + Kids | Praia da Rocha | 1200m, 600m, 200m | Portinado |
| 3/08 | XX Prova de Mar “Vila de Castro Marim” | Praia da Alagoa | 1500m, 800m | Leões do Sul |
| 10/08 | 22ª Prova Mar “Jorge Lamy” + Divulgação + Kids | Praia Grande | 2000m, 600m, 300m | LAC |
| 15/08 | 15ª Prova de Mar de Alvor | Praia de Alvor | (a confirmar) | O2 |
| 16/08 | 16ª Prova de Mar da Cidade de Faro | Ilha de Faro | (a confirmar) | GCNF |
| 17/08 | 19ª Prova Mar de Albufeira + Divulgação + Kids | Praia dos Pescadores | 2000m, 800m, 200m | FCF |
| 23/08 | 6ª Prova Rio Gilão + Divulgação + Kids | Rio Gilão | 1910m, 900m, 330m | TNC |
| 24/08 | 4ª Prova Mar Ria-Ilha de Tavira | Ilha de Tavira | (a confirmar) | RIA |
